Mobile menu

Хоккей Монреаль Канадиенс / Montreal Canadiens (НХЛ 1997-1998 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1997/98 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1968 Малахов Владимир / Malakhov Vladimir  83 16 35 51 80   415 62 186 248 411 6  
зщ 1971 Бризбуа Патрис / Brisebois Patrice  89 11 27 38 67   448 44 142 186 408 8  
зщ 1967 Мэнсон Дэйв / Manson Dave 91 4 31 35 136   931 98 277 375 2757 12  
зщ 1968 Куинтал Стефан / Quintal Stephane  80 6 12 18 101   629 39 116 155 897 10  
зщ 1968 Попович Петер / Popovic Peter  79 3 7 10 40   328 8 52 60 181 5  
зщ 1968 Залапски Зарли / Zalapski Zarley  34 1 6 7 26   673 103 306 409 725 11  
зщ 1969 Уланов Игорь / Ulanov Igor 14 1 5 6 24   379 12 72 84 780 7  
зщ 1974 Риве Крэйг / Rivet Craig 66 - 2 2 95   130 1 12 13 222 4  
зщ 1974 Уилки Дэвид / Wilkie David 5 1 - 1 4         Тампа-Бэй            
зщ 1976 Кларк Бретт / Clark Brett 41 1 - 1 20   41 1 - 1 20 1  
зщ 1972 Каллимур Джесс / Cullimore Jassen  3 - - - 4         Тампа-Бэй             
зщ 1973 Гроло Франсуа / Groleau Francois 1 - - - -   8 - 1 1 6 3  
нп 1968 Рекки Марк / Recchi Mark  92 36 50 86 57   755 338 509 847 576 10  
нп 1967 Дамфусс Винсент / Damphousse Vincent  86 21 47 68 80   1015 354 592 946 904 12  
нп 1966 Корсон Шейн / Corson Shayne  72 24 40 64 134   912 257 369 626 1938 13  
нп 1974 Койву Саку / Koivu Saku 75 16 46 62 50   218 57 114 171 146 3  
нп 1971 Ручински Мартин / Rucinsky Martin 88 24 32 56 88   410 113 166 279 351 7  
нп 1971 Саваж Брайан / Savage Brian 73 26 19 45 42   283 88 76 164 138 5  
нп 1968 Брунет Бенуа / Brunet Benoit 76 13 20 33 65   375 66 121 187 193 9  
нп 1974 Буре Валерий / Bure Valeri 50 7 22 29 33         Калгари            
нп 1966 Бюро Марк / Bureau Marc 84 14 8 22 18   477 53 77 130 349 9  
нп 1972 Стивенсон Тернер / Stevenson Turner  73 7 10 17 122   276 31 44 75 478 6  
нп 1971 Торнтон Скотт / Thornton Scott  76 6 11 17 168   397 41 54 95 713 8  
нп 1975 Бордело Себастьен / Bordeleau Sebastien 58 6 8 14 38   90 8 17 25 40 3  
нп 1972 Хоглунд Йонас / Hoglund Jonas 38 8 5 13 6   156 33 29 62 34 2  
нп 1973 Пулин Патрик / Poulin Patrick 37 4 6 10 8   423 80 98 178 250 7  
нп 1966 Рише Стефан / Richer Stephane 14 5 4 9 5         Тампа-Бэй            
нп 1975 Такер Дарси / Tucker Darcy  39 1 5 6 57         Тампа-Бэй            
нп 1976 Уд Эрик / Houde Eric 9 1 - 1 -   22 1 2 3 2 2  
нп 1966 Вукота Мик / Vukota Mick 23 - - - 76   597 17 29 46 2144 11  з
нп 1977 Райан Терри / Ryan Terry 4 - - - 31   7 - - - 31 2  
нп 1975 Линг Дэвид / Ling David 1 - - - -   3 - - - - 2  
нп 1977 Хиггинс Мэтт / Higgins Matt  1 - - - -   1 - - - - 1  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment